Pandan analiz chromatografi iyon an, sibstans ki entèfere enpurte, matyè òganik oswa iyon metal yo souvan prezan nan echantiyon an.
Kolòn pretretman seri SH
Pandan analiz chromatografi iyon an, sibstans ki entèfere enpurte, matyè òganik oswa iyon metal yo souvan prezan nan echantiyon an, ki pral kontamine filler prensipal la nan kromatografi ion, sa ki lakòz anpwazònman nan file kolòn, diminye kapasite nan separasyon ak lavi sèvis nan kolòn nan chromatografi, ak iyon enpurte pral tou entèfere ak separasyon nan iyon sib.
Sèvi ak kolòn echantiyon pretretman an, prensip adsorption faz ranvèse ak echanj ion ka efektivman retire matyè òganik ak iyon enpurte nan echantiyon an.
Enpak enpurte yo sou kontaminasyon kolòn ion yo ak efè separasyon yo evite. Efektivman pwolonje lavi sa a ki sèvis nan kolòn nan chromatografik ak amelyore efè separasyon echantiyon.
| Modèl | Mekanis retire | Aplikasyon |
| SH IC-C18 | ranvèse faz adsorption | Retire konpoze idrofob, pa apwopriye pou echantiyon ki gen pH segondè oswa ba |
| SH IC-RP | ranvèse faz adsorption | Retire konpoze idrofob, espesyalman konpoze enstore ak aromat, epi tolere seri PH 0-14. |
| SH IC-H | echanj ion | Retire iyon metal alkalin latè, iyon metal tranzisyon ak iyon kabonat nan matris echantiyon an, epi li itilize tou pou netralize alkalinite fò nan solisyon echantiyon an. |
| SH IC-Na | echanj ion | Retire iyon metal alkalin tè ak iyon metal tranzisyon nan matris echantiyon an |
| SH IC-Ag | echanj ion | Retire CL-, Br-, I-, GrO42-, PO43-, S2-, SCN-plasma |
| SH IC-Ba | echanj ion | Retire SO42-, ak CL-solisyon activation obligatwa lè konsantrasyon anion nan echantiyon an ba |
| SH IC-HCO3 | echanj ion | Retire kontaminan anyonik epi netralize echantiyon an ak asidite fò |
| SH IC-Ag/H | echanj ion | Fonksyon ekivalan ak itilizasyon kolòn Ag ak kolòn H nan seri |
| SH IC-Ag/Na | echanj ion | Fonksyon ekivalan ak itilizasyon tandem kolòn Ag ak kolòn Na |
| SH IC-Ba/H | echanj ion | Fonksyon ekivalan a seri itilizasyon kolòn Ba ak kolòn H |
| SH IC-M | Mekanis chelation | Retire metal tranzisyon, metal alkalin ak metal alkalin tè |
Avantaj
Segondè selektivite: Yo ka reyalize retire trè selektif pou diferan kalite sibstans entèfere, asire presizyon ak espesifik analiz kwomatografi ion ki vin apre.
Bon estabilite: Yo itilize file bon jan kalite ak pwosesis pwodiksyon avanse pou fè kolòn pre-tretman an estab pandan plizyè itilizasyon epi kenbe rezilta pwosesis ki konsistan.
Bonjan konpatibilite: Li ka byen konpatib ak divès kalite modèl kwomatografi ion nan Qingdao Shenghan ak kèk ekipman kwomatografi ion ki soti nan lòt mak, e li gen yon pakèt aplikasyon.